朱亚文出席宫崎骏《你想活出怎样的人生》首映礼 分饰两角被赞音色惊喜
2024-03-29
相铁GRAND FRESA品牌的海外3号店暨泰国首家店
泰国曼谷 - Media OutReach Newswire - 2024 年 2 月 5 日 - 相铁集团旗下㈱相铁酒店管理(总公司:横滨市西区,社长:加藤 尊正)与Hi Metta Karuna Panya Co.,Ltd.(总公司:曼谷市挽叻区,董事长:细川 则久)将于2024年4月9日(周二)以相铁GRAND FRESA品牌的名义,开设海外3号店暨泰国1号店"相铁GRAND FRESA 曼谷"(以下简称该酒店)。
酒店大厅(示意图)
1. 交通
位于交通枢纽位置,穿梭于曼谷市中心、方便出行的轻轨BTS(以下简称BTS)和地铁MRT(以下简称MRT)在此处交汇。从最近的BTS Asok站和MRT Sukhumvit站出发,步行均只需要约5分钟。在机场交通方面,从素万那普国际机场乘坐机场快线ARL(以下简称ARL)和BTS约53分钟,从廊曼国际机场乘坐SRT红线(以下简称SRT)和MRT约57分钟。可避免堵车顺利抵达。
2. 周边位置
周边汇聚了高级酒店和大型写字楼等,是游客和白领众多的区域。前往人气购物中心EmQuartier、EmSphere乘坐BTS仅需1站,前往Siam Paragon乘坐BTS需要4站。此外,大皇宫和三大佛教寺院(玉佛寺、卧佛寺、郑王庙)坐落的湄南河沿岸,也可乘坐地铁轻松到达。
3. 设施的主要特点
・除标准客房外,还提供2间1组、最多可入住4人的邻接房间,以及包含沙发床、可入住3人的客房。豪华双床房配有洗衣机和微波炉。推荐长期住宿。
・配备有全馆净水系统"良水工房"等,设备也很完善。
"相铁GRAND FRESA 曼谷"概要
1.所 在 地
|
No. 7 Soi Sukhumvit 25, North Klong-Toei Sub-District, Wattana district, Bangkok, Thailand 10110 |
2.交通
|
从BTS Sukhumvit线Asok站出发步行约5分钟 从MRT蓝线Sukhumvit站出发步行约5分钟 |
3.建筑构造 | 钢筋混凝土构造,地下3层、地上8层+屋顶 |
4.占地面积 | 7,023㎡ |
5.客 房 数 | 129间 大床房(24.7㎡~)102间,双床房(30.2㎡~)27间 |
6.开 业 日 | 2024年4月9日(周二) |
7.费 用 | 大床房 2,669泰铢~(约为11,100日元~) 双床房 3,337泰铢~(约为13,900日元~) ※均含税,1间的费用。 价格可能会根据淡旺季浮动。 |
8.预 约 | "相铁GRAND FRESA 曼谷" 网站 (https://sotetsu-hotels.com/grand-fresa/bangkok/) 及官方应用程序目前接受预约。 |
相铁GRAND FRESA 曼谷 总经理致辞
本次,相铁酒店首次在泰国开业,我深感荣幸。曼谷今后外资酒店会持续增加,竞争会愈发激烈。在这种环境下,"相铁GRAND FRESA 曼谷"作为一家住宿专攻型酒店,每日都应精益求精,力争在曼谷乃至全世界获得认可。请务必让更多的客人切身感受到"相铁GRAND FRESA 曼谷"的魅力。 相铁GRAND FRESA 曼谷 总经理 小野 顺也 |
㈱相铁酒店管理概要
1. 公 司 名
|
㈱相铁酒店管理 |
2. 所 在 地 | 横滨市西区北幸二丁目9番14号 |
3. 资 本 金 | 1亿日元 |
4. 社 长 | 加藤 尊正〔兼任㈱相铁酒店开发董事长〕 |
5. 成 立 | 2017年7月14日 |
6. 业务内容 | 住宿专攻型酒店的运营、合作酒店业务等 |
Hi Metta Karuna Panya Co., Ltd.概要
1. 公 司 名
|
Hi Metta Karuna Panya Co., Ltd. |
2. 所 在 地 | No. 7 Soi Sukhumvit 25, North Klong-Toei Sub-District, Wattana district, Bangkok, Thailand 10110 |
3. 资 本 金 | 3亿4千万泰铢 |
4. 社 长 | 细川 则久 |
5. 成 立 | 2017年4月28日 |
6. 业务内容 | 酒店的开发和经营 |
(参考)相铁酒店 现有/预计开业店铺概要(直营店)
相铁FRESA INN(现有店) | ||||||||||
名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | 名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | |||
1 | 镰仓大船站笠间口 * | 神奈川县镰仓市 | 100间 | 2007年12月1日 | 26 | 川崎站东口 ※ | 川崎市川崎区 | 278间 | 2019年2月15日 | |
2 | 藤泽湘南台 | 神奈川县藤泽市 | 150间 | 2008年10月25日 | 27 | 长野上田站前 ※ | 长野县上田市 | 118间 | 2019年3月26日 | |
3 | 横滨户冢 | 横滨市户冢区 | 162间 | 2010年4月1日 | 28 | 长野站善光寺口 ※ | 长野县长野市 | 150间 | 2019年3月27日 | |
4 | 滨松町大门 * | 东京都港区 | 190间 | 2011年11月21日 | 29 | 新桥乌森口 ※ | 东京都港区 | 220间 | 2019年4月23日 | |
5 | 东京京桥 * | 东京都中央区 | 160间 | 2011年12月1日 | 30 | 神户三宫 * | 神户市中央区 | 271间 | 2019年5月15日 | |
6 | 东京赤坂 * | 东京都港区 | 139间 | 2011年12月20日 | 31 | 大阪难波站前 | 大阪市浪速区 | 276间 | 2019年7月25日 | |
7 | 千叶柏 | 千叶县柏市 | 153间 | 2012年4月1日 | 32 | 首尔明洞 | 大韩民国首尔特别市 | 152间 | 2019年10月1日 | |
8 | 东京田町 * | 东京都港区 | 139间 | 2012年11月1日 | 33 | 镰仓大船站东口 | 神奈川县镰仓市 | 152间 | 2019年11月1日 | |
9 | 日本桥茅场町 * | 东京都中央区 | 196间 | 34 | 东新宿站前 ※ | 东京都新宿区 | 311间 | 2019年12月11日 | ||
10 | 东京东阳町站前 * | 东京都江东区 | 144间 | 2012年12月1日 | 35 | 名古屋站樱通口 | 名古屋市中村区 | 250间 | 2020年2月1日 | |
11 | 日本桥人形町 | 东京都中央区 | 128间 | 2013年1月7日 | 36 | 东京田町ANNEX | 东京都港区 | 152间 | 2020年8月1日 | |
12 | 新桥日比谷口 | 东京都港区 | 147间 | 2013年2月1日 | 37 | 神田大手町 | 东京都千代田区 | 219间 | 2020年9月16日 | |
新桥日比谷口别馆 | 东京都港区 | 71间 | 2016年10月1日 | 38 | 横滨站东口 | 横滨市神奈川区 | 283间 | 2020年10月25日 | ||
13 | 横滨樱木町 | 横滨市中区 | 128间 | 2013年3月1日 | 39 | 广岛站前 | 广岛市南区 | 250间 | 2021年7月27日 | |
14 | 藤泽站南口 | 神奈川县藤泽市 | 142间 | 2014年10月1日 | 40 | 名古屋站新干线口 | 名古屋市中村区 | 229间 | 2021年10月1日 | |
15 | 御茶水神保町 | 东京都千代田区 | 130间 | 2015年2月1日 | 41 | 大门站前 | 东京都港区 | 181间 | 2022年1月26日 | |
16 | 银座七丁目 | 东京都中央区 | 286间 | 2016年10月1日 | 42 | 京都清水五条 | 京都市下京区 | 252间 | 2022年3月18日 | |
17 | 京都四条乌丸 | 京都市下京区 | 140间 | 2017年4月1日 | 43 | 仙台 | 仙台市青叶区 | 224间 | 2022年7月1日 | |
18 | 京都站八条口 * | 京都市南区 | 138间 | 2017年4月15日 | 44 | 札幌薄野 | 札幌市中央区 | 200间 | 2022年9月7日 | |
19 | 东京六本木 | 东京都港区 | 201间 | 2017年10月10日 | 45 | 淀屋桥 | 大阪市中央区 | 160间 | 2023年2月1日 | |
20 | 上野御徒町 * | 东京都台东区 | 155间 | 2017年11月10日 | ||||||
21 | 银座三丁目 | 东京都中央区 | 147间 | 2017年12月1日 | ||||||
22 | 东京锦丝町 | 东京都墨田区 | 281间 | 2017年12月10日 | ||||||
23 | 东京神田 | 东京都千代田区 | 115间 | 2018年3月15日 | ||||||
24 | 北滨 * | 大阪市中央区 | 243间 | 2018年4月28日 | ||||||
25 | 大阪心斋桥 * | 大阪市中央区 | 175间 | 2018年11月10日 |
|
相铁GRAND FRESA(开业准备中) | ||||
名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | |
1 | 台北西门 | 中国台湾台北市 | 200间 | 2024年2月2日 |
2 | 曼谷 | 泰国曼谷市 | 129间 |
2024年4月9日 |
相铁GRAND FRESA(现有店) | |||||
名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | ||
1 | 大阪难波 ※ | 大阪市中央区 | 698间 | 2019年6月20日 | |
2 | 东京湾有明 ※ | 东京都江东区 | 912间 | 2019年9月11日 | |
3 | 高田马场 | 东京都新宿区 | 252间 | 2022年4月1日 | |
4 | 熊本 | 熊本市中央区 | 247间 | 2022年12月6日 | |
5 | 西贡 | 越南胡志明市 | 125间 | 2023年7月6日 | |
※表示灿路都品牌(直营)更名店铺 | |||||
THE SPLAISIR | |||||
名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | ||
1 | 首尔明洞 | 大韩民国首尔特别市 | 428间 | 2018年2⽉15⽇ | |
2 | 首尔东大门 | 大韩民国首尔特别市 | 215间 | 2018年7⽉1⽇ | |
THE POCKET HOTEL | |||||
名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | ||
1 | 京都四条乌丸* | 京都市中京区 | 147间 | 2018年10⽉15⽇ | |
2 | 京都乌丸五条 | 京都市下京区 | 121间 | 2020年9⽉18⽇ | |
*表示相铁集团拥有的财产 | |||||
灿路都大酒店 | |||||
名称 | 所在地 | 客房数 | 开业日 | ||
1 | 新潟灿路都大酒店 | 新潟市中央区 | 231间 | 1992年9⽉20⽇ | |
2 | 新宿灿路都广场大酒店 | 东京都涩谷区 | 624间 | 2007年9⽉7⽇ | |
3 | 东京绿宫 | 东京都千代田区 | 238间 | 2002年4⽉1⽇ | |
今日,本资料将交付给以下记者俱乐部。
〇国土交通记者会 〇国土交通省建设专业报纸记者会
〇神奈川县政记者俱乐部 〇横滨市政记者会 〇横滨经济记者俱乐部